The information below: (Lear 60 through BBJ)
(those aircraft having been in production during the past 20 years)
May 2018 – Aircraft Market Events
- MAY 2018, 47 SOLD. (67 Sold in April!)
- MAY 2018, 16 Aircraft in this segment Added to the Market!
The market is continuing in the direction of what was once considered “normal” that being 8% of the market for sale. Only the record setting performance of Aircraft Sold during April maintains this metric.
Some airplanes have entered into scarcity market condition.
Falcon 2000 series with about 2% for sale. A few other aircraft are headed in the same direction.
Inventory level DECREASED from 651 to 614.
May was the month of the:
- Hawker 800XP with 5 sold.
- Lear 60 with 6 sold.
| AIRCRAFT MARKET EVENTS | |||||
| 2018 May | |||||
| LEAR 60 through BBJ | |||||
| Totals: | 47 | 7 | 16 | 614 | |
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
| Airbus | |||||
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
| A319CJ | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| A318 Elite | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| A310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A320 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Beechcraft/Hawker | |||||
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
| 750 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 800XP | 5 | 0 | 4 | 59 | |
| 850XP | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 900XP | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 4000 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Boeing | |||||
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
| BBJ | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| BBJ 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| BBJ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bombardier | |||||
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
| 300 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 604 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| 605 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Global 5000 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Global 6000 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Express | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| XRS | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Bombardier/Lear | |||||
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
| 60 | 6 | 2 | 0 | 38 | |
| 60XR | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| Cessna Citation | |||||
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
| Lattitude | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sovereign | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| Sovereign + | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| X | 3 | 0 | 1 | 33 | |
| X+ | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Dassault Falcon | |||||
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
| 2000 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 2000EX | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2000EX EASy | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2000LX | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2000S | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 50EX | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 7X | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 8X | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900B | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 900C | 0 | 0 | 0 | S | |
| 900DX | 0 | 0 | 0 | ||
| 900EX | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 900EX EASy | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 900LX | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Embraer / Legacy | |||||
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
| 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 600 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 650 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Gulfstream | |||||
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
| 150 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 200 | 3 | 1 | 1 | 23 | |
| 280 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 450 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 550 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
| 650 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| IVSP | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| V | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Totals: | 47 | 7 | 16 | 614 | |
| Sold | Removed | Added | For Sale | ||
Applicable Market Performance Charts will be posted no later than June 14, 2018 at: www.greatcircleaircraft.com.
Data without insight, often is useless.
For additional insight regarding this data or if you are interested in receiving specific aircraft market data, contact me!